Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 1034,1 | 879,10004 |
2013 | 1010,2 | 887,3001 |
2014 | 1117 | 902,89996 |
2015 | 1115,1 | 907,3001 |
2016 | 1084,2 | 916,6001 |
2017 | 1148,1 | 936,8999 |
2018 | 1026,4 | 993,1 |
2019 | 1098,5 | 314,19998 |
2020 | 1120,2 | 283,50003 |
2021 | 1275,2 | 277,99997 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 8169203 | 5958100 | 2211103 |
2021 | 8124053 | 5927111 | 2196942 |
2022 | 8091244 | 5919928 | 2171316 |
Состав федерального округа
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Камчатский край
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Забайкальский край
- Чукотский автономный округ
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Еврейская автономная область
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 30901 | 595 | 5114 | 15390 | 9798 | 4 |
Состоящие на учёте | 28855 | 514 | 4510 | 14297 | 9530 | 4 |
Исключенные | 2046 | 81 | 604 | 1093 | 268 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 12475202 | 887,70667 | 8378,272 | 7222455,5 | 2654652,5 | 2591915,5 |
Объекты из ТОП-300 | 482762,28 | 22,851437 | 26,064095 | 386375 | 92199,88 | 4138,63 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 4%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Административный корпус с промышленной площадкой СП Артемовская ТЭЦ филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» | 1 | 40140,207 | |
Канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод «Северные» (КОС «Де-Фриз-Северные») | 1 | 9,99462 | |
Очистные сооружения Центрального планировочного района г. Владивосток | 1 | 67,03332 | |
Промышленная площадка Приморской ГРЭС | 1 | 78839,55 | |
Очистные сооружения канализации №1 | 1 | 2,7638237 | |
Хабаровская ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация») | 1 | 19030,477 | |
Структурное подразделение «Благовещенская ТЭЦ» филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» | 1 | 54837,438 | |
Буровая площадка Одопту 2 (Северная) | 1 | 9541,342 | |
Промплощадка Читинской ТЭЦ-1 | 1 | 21021,172 | |
Объект по производству, передачи и распределение электроэнергии | 1 | 98987,6 | |
Производственная площадка № 1: Основное производство | 1 | 78857,12 | |
Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ | 1 | 27944,291 | |
Станция биологической очистки стоков | 1 | 15,671782 | |
Нерюнгринская ГРЭС (СП «Нерюнгринская ГРЭС») | 1 | 26590,398 | |
Центральный блок Среднеботуобинского НГКМ, Курунгкский ЛУ | 1 | 26877,38 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 638
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0301 | Азота диоксид | 3 | 3217134,2 | 26 |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2435530 | 20 |
0410 | Метан | 0 | 1603270,4 | 13 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 1498671 | 12 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 1356308,2 | 11 |
2732 | Керосин | 0 | 944849,25 | 8 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0330 | Сера диоксид | 3 | 1047060 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1072740 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 3,46837E+12 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1241365,1 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1181333 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1357629,2 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 9133885 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 6547008 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 1064001,2 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 3830362 | |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 3645000 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 3609887 |
Источники информации