Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 2788,3 | 2395,9998 |
2013 | 2547,8 | 2667,4001 |
2014 | 2442 | 2767,7002 |
2015 | 2426,4 | 2866,9 |
2016 | 2557,9001 | 2909,0999 |
2017 | 2454,2998 | 2920,5 |
2018 | 2526,2002 | 3062,4001 |
2019 | 2508,8003 | 1070,7001 |
2020 | 2375,9998 | 1026,9001 |
2021 | 2369,1 | 1001,60004 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 29287683 | 21142765 | 8144918 |
2021 | 29070827 | 21016816 | 8054011 |
2022 | 28844264 | 20895066 | 7949198 |
Состав федерального округа
- Нижегородская область
- Кировская область
- Самарская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Саратовская область
- Ульяновская область
- Республика Башкортостан
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Удмуртская республика
- Чувашская Республика
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 110033 | 2049 | 8592 | 48362 | 51023 | 7 |
Состоящие на учёте | 103433 | 1816 | 7647 | 44255 | 49709 | 6 |
Исключенные | 6600 | 233 | 945 | 4107 | 1314 | 1 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 14055011 | 8139,984 | 152424,48 | 4761768,5 | 4389944,5 | 4756495,5 |
Объекты из ТОП-300 | 943257,44 | 222,3242 | 5770,628 | 450655,47 | 461626,3 | 24985,008 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 7%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Основная производственная площадка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» | 1 | 23935,328 | |
Нижегородская станция аэрации | 1 | 635,9133 | |
Городская станция аэрации (ГСА) | 1 | 137,55676 | |
Кировская ТЭЦ-5 | 2 | 6423,7817 | |
Отрожский лицензионный участок | 1 | 184258,4 | |
Площадка № 1 — Основная производственная площадка | 1 | 10783,819 | |
Городские очистные канализационные сооружения | 1 | 367,35043 | |
Акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 1 | 22590,46 | |
Основная площадка (Промплощадка № 1) | 1 | 12362,395 | |
АО «НкОС» | 1 | 35,30146 | |
Биологические очистные сооружения | 1 | 278,26138 | |
Объект добычи нефти и газа, расположенный на территории Восточного участка ОНГКМ | 1 | 49337,6 | |
Оренбургский газодобывающий комплекс | 1 | 106173,31 | |
Промплощадка №1 Филиала «Ириклинская ГРЭС» | 1 | 35410,36 | |
Объект негативного воздействия Сорочинской группы месторождений Восточного направления АО «Оренбургнефть» | 1 | 37303,33 | |
Объект негативного воздействия Бобровской группы месторождений АО «Оренбургнефть» | 1 | 28539,916 | |
Объект негативного воздействия Покровско-Родинской группы месторождений АО «Оренбургнефть» | 1 | 10214,019 | |
Очистные сооружения канализации ЦОСиКС ООО «Оренбург Водоканал» | 1 | 165,06567 | |
Медногорский медно-серный комбинат | 1 | 9214,119 | |
Биологические очистные сооружения г.Перми | 1 | 293,09644 | |
Промышленная площадка ОАО «Соликамский магниевый завод» | 1 | 825,78845 | |
Участок очистные сооружения | 1 | 61,49438 | |
СКРУ-1 | 1 | 1150,269 | |
Основная площадка | 1 | 12253,317 | |
Основная площадка | 1 | 26807,424 | |
СКРУ-3 | 1 | 704,44977 | |
Основная промплощадка | 1 | 1122,9241 | |
(ООО «КСВ») Городская Станция Аэрации | 1 | 55,257755 | |
Объект по очистке производственных и бытовых сточных вод | 1 | 2,1218681 | |
Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК) | 1 | 223,55344 | |
Производственная территория ООО «Газпром нефтехим Салават» | 1 | 42561,395 | |
Участок очистки №1 цеха очистки воды службы ОСК | 1 | 129,17412 | |
Очистные сооружения ООО «ПромВодоКанал» | 1 | 2703,0908 | |
Производственная территория филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» | 1 | 74994,164 | |
Производственная территория филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» | 1 | 57950,914 | |
Производственная территория Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» | 1 | 83606,58 | |
Производство «Каустик» | 1 | 1249,9651 | |
Производство «Сода» | 1 | 36103,94 | |
Производственная территория МП «Саранскгорводоканал» | 1 | 193,0538 | |
Вторая промышленная зона ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 1 | 7601,512 | |
УВК и ОСВ. Цех 3406 — цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, БОС | 1 | 453,1356 | |
Очистные сооружения канализации | 1 | 12,207401 | |
Биологические очистные сооружения (БОС) г.Зеленодольск | 1 | 35,184734 | |
НГДУ «Азнакаевскнефть» | 1 | 12848,446 | |
филиал АО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод | 2 | 46,240997 | |
Заинская ГРЭС | 1 | 5075,4473 | |
Чутырское месторождение нефти | 1 | 35117,723 | |
Цех очистных сооружений канализации. Иловые площадки. Площадка для складирования сухого осадка | 1 | 781,84283 | |
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 1 | 129,72974 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 1389
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 3312958 | 24 |
0410 | Метан | 0 | 3379590,5 | 24 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 1210137,6 | 9 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1018311,75 | 7 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 722352,1 | 5 |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 654074,5 | 5 |
2732 | Керосин | 0 | 613166,94 | 4 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 446111,44 | 3 |
3721 | Пыль мучная | 4 | 356464,2 | 3 |
0 | Неизвестное вещество | 0 | 433614,97 | 3 |
1042 | Бутан-1-ол | 3 | 305665,78 | 2 |
0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | 88764,65 | 1 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 77335900 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 21234612 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1163386 | |
1210 | Бутилацетат | 4 | 7054409,5 | |
0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 1359456 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 5018061,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 7996000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 10324000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 13728000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 6958000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 2970000 | |
2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 3 | 2143861 | |
0621 | Метилбензол (Толуол) | 3 | 4696653,5 | |
0303 | Аммиак | 4 | 2504494,5 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1013293,1 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1371095 | |
0410 | Метан | 0 | 1723925,2 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2316000,2 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 25966000 | |
2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 3 | 1674019,9 | |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 10239929 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2562946 | |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 2042838,5 | |
2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | 2014140 |
Источники информации