Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 2193,5 | 1248,7 |
2013 | 2316,9 | 1335,9 |
2014 | 2263,8 | 1366,1 |
2015 | 2142,0002 | 1338,3999 |
2016 | 2023,4999 | 1358,3 |
2017 | 1914,8999 | 1402,7001 |
2018 | 1827,0001 | 1399,7999 |
2019 | 1747,7001 | 429 |
2020 | 1647,7001 | 412,09998 |
2021 | 1652,1 | 399,4 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 13981992 | 11873771 | 2108221 |
2021 | 13941959 | 11848191 | 2093768 |
2022 | 13901069 | 11812710 | 2088359 |
Состав федерального округа
- Архангельская область
- Вологодская область
- Калининградская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Ненецкий автономный округ
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 45123 | 647 | 5269 | 23971 | 15235 | 0 |
Состоящие на учёте | 41768 | 546 | 4696 | 21830 | 14695 | 0 |
Исключенные | 3355 | 101 | 573 | 2141 | 540 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 11584614 | 1134,5183 | 30758,637 | 4012116 | 2744605 | 4799840 |
Объекты из ТОП-300 | 1319183,5 | 17,556385 | 4334,7554 | 303729,2 | 592018,3 | 419085,03 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 11%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
целлюлозно-бумажный комбинат | 1 | 15463,757 | |
промплощадка по производству целлюлозы, бумаги, картона акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» | 1 | 7138,6265 | |
Правобережный участок комплекса очистных сооружений канализации | 1 | 27,851185 | |
Производство сложных минеральных удобрений | 1 | 708,93805 | |
Череповецкая промышленная площадка | 1 | 259237,72 | |
Филиал ПАО «ОГК-2» — Череповецкая ГРЭС | 2 | 714,57904 | |
Очистные сооружения канализации | 1 | 42,884552 | |
Канализационные очистные сооружения (КОС) | 1 | 49,529694 | |
Центральная станция аэрации | 1 | 746,23303 | |
Северная станция аэрации | 1 | 412,79535 | |
Юго-Западные очистные сооружения | 1 | 93,893974 | |
целлюлозно-бумажный комбинат | 1 | 452,442 | |
Промышленная площадка | 1 | 2892,1028 | |
производственная территория филиала ПАО «ОГК-2» — Киришиская ГРЭС | 1 | 5552,517 | |
Основное производство | 1 | 8546,994 | |
ООО «КИНЕФ» основная площадка | 1 | 29951,479 | |
промплощадка Мончегорск | 1 | 18016,578 | |
Промплощадка Никель | 1 | 212,45027 | |
Промплощадка АО «Ковдорский ГОК» | 1 | 15863,166 | |
ПАО «АКРОН» | 1 | 22203,094 | |
ОСК д. Кусва | 1 | 146,4198 | |
Производственная площадка АО «Карельский окатыш» | 1 | 85583,36 | |
промплощадка «АО «Сегежский ЦБК» | 1 | 10346,868 | |
Производственная площадка целлюлозно-бумажного комбината | 1 | 4830,021 | |
СП «Шахта Северная» | 1 | 86856,55 | |
Промышленная площадка № 1, 3 | 1 | 269300,5 | |
СП «Шахта Воргашорская» | 1 | 87898,49 | |
СП «Шахта Комсомольская» | 1 | 81150,82 | |
СП «Шахта Заполярная» | 1 | 52634,473 | |
СП «Печорская ЦОФ» | 1 | 8929,428 | |
Основная пром. площадка | 1 | 33001,402 | |
Усинское месторождение, ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» | 1 | 56357,598 | |
Восточно-Ламбейшорское месторождение, ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» | 1 | 12300,854 | |
Промплощадка нефтеперерабатывающего завода | 1 | 3044,95 | |
СП «Шахта Воркутинская» | 1 | 100253,57 | |
Электростанция ТЭЦ-2 — территория промышленной площадки | 2 | 12481,366 | |
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» (Южно-Хыльчуюское месторождение) | 1 | 18370,143 | |
Харьягинское нефтяное месторождение | 1 | 8079,448 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 873
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0410 | Метан | 0 | 4701453,5 | 41 |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2095941,1 | 18 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 1320276,5 | 11 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1002245,56 | 9 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 768884,1 | 7 |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 683703,44 | 6 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
2902 | Взвешенные вещества | 3 | 244604500 | |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 5687500,5 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 3618787 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1226627,4 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 30085862 | |
Неизвестное вещество | 0 | 1,8064876E+11 | ||
0337 | Углерод оксид | 4 | 1768899,5 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 10847019 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 8465708 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1096813,6 |
Источники информации