Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 5789,8003 | 1601,2 |
2013 | 5574,6006 | 1703,7 |
2014 | 5340 | 1505,9001 |
2015 | 5460,0005 | 1552,7 |
2016 | 5388,8003 | 1584,2 |
2017 | 5516,3 | 1573,9 |
2018 | 5216,9 | 1699,8 |
2019 | 5631,6 | 891,2001 |
2020 | 5591 | 871,89996 |
2021 | 5510,4995 | 849,8 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 17118387 | 12713889 | 4404498 |
2021 | 17003927 | 12631909 | 4372018 |
2022 | 16889404 | 12570091 | 4319313 |
Состав федерального округа
- Алтайский край
- Красноярский край
- Иркутская область
- Кемеровская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Томская область
- Республика Алтай
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 43737 | 883 | 5233 | 21785 | 15824 | 12 |
Состоящие на учёте | 41103 | 809 | 4700 | 20218 | 15364 | 12 |
Исключенные | 2634 | 74 | 533 | 1567 | 460 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 10556943 | 4446,6113 | 109291,445 | 3664814,5 | 3090607,2 | 3691570,2 |
Объекты из ТОП-300 | 2687406,8 | 2953,2942 | 20746,756 | 815751,25 | 662718,5 | 1185244,9 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 25%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Производство тепловой и электрической энергии — ТЭЦ-3 | 1 | 37153,61 | |
объект по производству кокса | 1 | 46174,82 | |
Объект по производству тепловой и электрической энергии | 1 | 17399,738 | |
Очистные сооружения канализации №2 | 1 | 64,84544 | |
Очистные сооружения канализации №1 | 1 | 83,46091 | |
Промышленная площадка АО «РУСАЛ Красноярск» | 1 | 54494,21 | |
ПТ «Производственная территория №1» | 1 | 19373,09 | |
Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (объекты, расположенные на территории МО г. Норильск) | 1 | 1911639,2 | |
Промплощадка АО «Красноярская ТЭЦ-1» | 1 | 17954,275 | |
Назаровская ГРЭС | 1 | 75547,64 | |
Красноярская ТЭЦ-2 | 1 | 19721,377 | |
Красноярская ГРЭС-2 | 1 | 62065,9 | |
Основная промплощадка | 1 | 64892,926 | |
Производственная территория №1 г. Ачинск | 1 | 39867,766 | |
Комплекс очистных сооружений канализации (КОСК), включающий в себя цеха левобережных и правобережных очистных сооружений сточных вод (ЦЛОС, ЦПОС) г. Красноярска | 1 | 166,53438 | |
Предприятия по производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске | 1 | 5068,4766 | |
Объект по производству целлюлозы | 1 | 11459,2705 | |
Производственные территории Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ИРК 02895 НЭ) | 1 | 150969,27 | |
Комбинат по добыче и обогащению железных руд | 1 | 4669,37 | |
Филиал публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов | 1 | 32852,508 | |
Объект переработки нефти с получением продуктов нефтепереработки и нефтехимии | 1 | 33788,656 | |
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский Алюминиевый завод» | 1 | 76230,97 | |
Промплощадка | 1 | 7734,934 | |
Завод по производству химических веществ | 1 | 5747,683 | |
Участок Алардинского каменноугольного месторождения (КЕМ 01664 ТЭ, КЕМ 01747 ТЭ, КЕМ 1666 ТЭ) | 1 | 78568,88 | |
Промплощадка г. Новокузнецк | 1 | 10400,997 | |
Центральная промплощадка шахты «Байкаимская» (КЕМ 13363 ТЭ, КЕМ 01641 ТЭ)) | 1 | 25911,803 | |
Промплощадка (КЕМ 02235 ТЭ,КЕМ 02236 ТЭ,КЕМ 02237 ТР,КЕМ 02241 ТЭ) | 1 | 42416,184 | |
территория шахты «Усковская»(КЕМ 15338 ТЭ, КЕМ 02106 ТЭ) | 1 | 99865,28 | |
шахтоучасток «Октябрьский»(КЕМ 02237 ТР,КЕМ 02235 ТЭ) | 1 | 21301,412 | |
Производственная единица шахта им.С.М.Кирова (лицензия КЕМ 01359 ТЭ, лицензия КЕМ 01558 ТЭ) | 1 | 4875,9 | |
ПЕ «ШАХТА КОТИНСКАЯ» | 1 | 52483,043 | |
Территория Шахты «Есаульская» (КЕМ 15356 ТЭ) | 1 | 40043,234 | |
Шахта «Ерунаковская-VIII» (КЕМ 13101 ТЭ; КЕМ 01377 ТР; КЕМ 01871 ТЭ) | 1 | 88853,805 | |
Производственная территория (Лицензия КЕМ 15346 ТЭ срок действия до 31.12.2029г., КЕМ 01718 ТЭ срок действия до 31.12.2029г.) | 3 | 33,607063 | |
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат | 1 | 266036,84 | |
площадка шахты Чертинская -Коксовая | 1 | 11027,114 | |
ПЕ «Шахта имени 7 Ноября» | 1 | 8231,523 | |
промплощадка ПАО Распадская (лицензии КЕМ13781ТЭ, КЕМ13782ТЭ, КЕМ01464ТЭ, КЕМ01468ТР) | 1 | 170444,67 | |
Площадка №5 Очистные сооружения канализации (ОСК) | 1 | 1543,975 | |
Промплощадка «Антоновский-3» (Лицензия КЕМ 13835 ТЭ) | 1 | 98419,445 | |
Участок Поле шахты №2, лицензия КЕМ 11578 ТЭ от 17.06.2003 | 1 | 61834,145 | |
Шахта Юбилейная (КЕМ 02121ТЭ, КЕМ 15117ТЭ, КЕМ 15346ТЭ) | 1 | 131795,75 | |
АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление Комсомолец Производственная единица шахта Полысаевская КЕМ 14707 ТЭ | 1 | 32618,93 | |
Шахтоуправление Комсомолец Производственная единица Шахта «Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий, КЕМ 15184 ТЭ) | 1 | 3176,0332 | |
Промышленная площадка 1-го района (КЕМ 01735 ТЭ, КЕМ 01872 ТЭ) | 1 | 68968,25 | |
Территория шахты «Листвяжная» | 1 | 30398,025 | |
Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по подземной добыче угля (шахта «Сибиргинская»)(КЕМ 12917 ТЭ, КЕМ 15463 ТЭ, КЕМ 01914 ТЭ, КЕМ 13639 ТЭ) | 1 | 55410,258 | |
Промплощадка Беловской ГРЭС | 1 | 72998,39 | |
Промплощадка Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | 1 | 55917,67 | |
Алюминиевый завод | 1 | 14900,232 | |
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» — Управление по подземной добыче угля (шахта им.В.И.Ленина) | 1 | 22754,678 | |
Очистные сооружения канализации г. Новосибирска (ОСК) | 1 | 1586,0682 | |
производственная площадка АО «Искитимцемент» | 1 | 7550,413 | |
Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5 | 1 | 36964,324 | |
Новосибирская ТЭЦ-3 | 1 | 25161,31 | |
Новосибирская ТЭЦ-2 | 1 | 12313,609 | |
Структурное подразделение «ТЭЦ-4» | 1 | 54161,4 | |
Производственная территория СП ТЭЦ-5 | 1 | 73115,1 | |
Основная производственная площадка, включая площадку блока биологической очистки | 1 | 33420,24 | |
Площадка № 1- основная производственная площадка АО Омский каучук | 1 | 6140,7563 | |
Выпуск № 2 ОСК города Омска | 1 | 0 | |
Объекты добычи нефти и газа в границах Лугинецкого месторождения | 1 | 28439,895 | |
Промплощадка «Городские очистные сооружения» | 1 | 782,03766 | |
Русловой рассеивающий выпуск №1 | 3 | 0 | |
Казанское нефтегазоконденсатное месторождение | 1 | 26642,168 | |
Промплощадка Саяногорского алюминиевого завода | 1 | 66892,016 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 896
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 2796630,2 | 26 |
0410 | Метан | 0 | 2490865,2 | 24 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 995038,75 | 9 |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 816564,3 | 8 |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 618456,44 | 6 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 547392,8 | 5 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 519392,28 | 5 |
3749 | Пыль каменного угля | 3 | 375696,6 | 4 |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 311742,06 | 3 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0330 | Сера диоксид | 3 | 1891390,8 | |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 1354325 | |
0410 | Метан | 0 | 1,3438527E+10 |
Источники информации