Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 5368 | 1240,4 |
2013 | 4569,3 | 1279 |
2014 | 3899,4001 | 1267,3 |
2015 | 3808,4 | 1259,1 |
2016 | 3837,2 | 1280 |
2017 | 3840,4001 | 1315,3 |
2018 | 3692 | 1512,6 |
2019 | 3655,4 | 406,4 |
2020 | 3463,4 | 413,19998 |
2021 | 3634,3 | 419,2 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 12360752 | 10089136 | 2271616 |
2021 | 12329500 | 10075822 | 2253678 |
2022 | 12294961 | 10070987 | 2223974 |
Состав федерального округа
- Курганская область
- Свердловская область
- Тюменская область
- Челябинская область
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 32489 | 978 | 3877 | 15798 | 11830 | 6 |
Состоящие на учёте | 30269 | 866 | 3544 | 14335 | 11518 | 6 |
Исключенные | 2220 | 112 | 333 | 1463 | 312 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 16997324 | 1551,2002 | 59303,223 | 4714349,5 | 6883028 | 5341980,5 |
Объекты из ТОП-300 | 4596637,5 | 604,379 | 6881,107 | 1470870,8 | 2019978,8 | 1098316 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 27%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Очистные сооружения канализации г. Кургана | 1 | 228,77283 | |
Основная площадка | 1 | 61480,465 | |
Основная площадка | 1 | 26357,855 | |
Производственная территория №1 | 1 | 187,93933 | |
Лебяжинская промплощадка | 1 | 45910,613 | |
Южная аэрационная станция | 1 | 505,45016 | |
Северная аэрационная станция | 1 | 55,02145 | |
Производственная площадка №1 — Основная площадка | 1 | 10237,358 | |
Площадка очистных сооружений промышленно-ливневых сточных вод | 1 | 0,12650156 | |
Производственная площадка филиала «Производство полиметаллов» | 1 | 25516,453 | |
Основная промышленная площадка, шлаковый отвал, отстойник-шламонакопитель, участки скважин по добыче подземных вод №№71808, 71809, 71810, 71811, 71812, 71813 ПАО «Надеждинский металлургический завод» | 1 | 40149,66 | |
Производственная территория | 1 | 3819,8496 | |
Производственная территория | 1 | 558,6966 | |
Акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» | 1 | 80494,79 | |
Обособленное структурное подразделение Рефтинская ГРЭС | 1 | 428910,94 | |
Промышленная площадка | 1 | 60039,754 | |
Очистные сооружения канализации | 1 | 150,31279 | |
Промышленная площадка АО «ЧЭМК» | 1 | 18706,377 | |
челябинский металлургический комбинат | 1 | 164404,14 | |
Межозерная промплощадка | 1 | 1598,4094 | |
Магнитогорская промплощадка — 2 | 1 | 121701,1 | |
Магнитогорская промплощадка — 1 | 1 | 77444,92 | |
Площадка№1.Правобережные очистные сооружения | 1 | 517,21075 | |
Основная производственная площадка | 1 | 23647,139 | |
Очистные сооружения канализации (Производственной площадка №3) МУП «ПОВВ» | 1 | 189,0931 | |
Производственная территория ПАО «Комбинат «Магнезит» | 1 | 3380,6023 | |
Филиал ПАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС | 1 | 355594,34 | |
Агаповская промплощадка | 1 | 760,60895 | |
Челябинская ТЭЦ-2 филиал Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» | 2 | 8122,307 | |
Основная производственная площадка | 1 | 15419,269 | |
Площадка АО «ЧЦЗ» | 1 | 7629,3213 | |
Производственная территория | 1 | 18601,41 | |
промплощадка «Карабашмедь» | 1 | 6480,87 | |
Основная производственная площадка | 1 | 93126,69 | |
Объекты добычи нефти и газа в границах Южной части Приобского месторождения | 1 | 85610,44 | |
Объекты нефтегазодобычи Правдинского региона (системы учета ЦППН-5, ЦППН-6) | 1 | 154456,56 | |
Объекты нефтегазодобычи Майского региона (системы учета ЦППН-3) | 1 | 351032 | |
Объекты нефтегазодобычи Юганского региона (системы учета ЦППН-1) | 1 | 57813,13 | |
Объекты добычи нефти и газа (ДНС, КНС, ЦППН, скважины) НГДУ «Федоровскнефть» на территории Дунаевского и Федоровского месторождений | 1 | 34548,21 | |
Производственная площадка промышленного комплекса Нижневартовской ГРЭС | 1 | 15351,97 | |
Объект добычи нефти и газа НГДУ «Нижнесортымскнефть» (ДНС, КНС, УПВС, скважины) в пределах Верхненадымского (южная часть) нефтяного месторождения | 1 | 21383,166 | |
Объект добычи нефти и газа НГДУ «Нижнесортымскнефть» (ДНС, КНС, УПСВ, скважины) в пределах Нижнесортымского нефтяного месторождения | 1 | 11131,158 | |
Объекты добычи нефти и газа в границах Ем-Еговского лицензионного участка | 1 | 28145,785 | |
Установка комплексной подготовки газа на Западно-Салымском месторождении | 1 | 2171,972 | |
Цех подготовки перекачки нефти НГДУ «Нижнесортымскнефть» в пределах Алехинского нефтяного месторождения | 1 | 66925,516 | |
Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов Повховской группы месторождений: фонд скважин, ДНС, БКНС, КС, ЦППН и др.) | 1 | 54965,457 | |
Объекты добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов: фонд скважин, ДНС, БКНС, ЦППН и др.) в границах Лас-Еганского л.у., Нивагальского л.у., Северо-Поточного л.у., Урьевского л.у., Курраганского л.у., Северо-Егурьяхского-2 л.у., Южно-Покачевского л.у., Поточного л.у., Малоключевого л.у., Западно-Чумпасского л.у. | 1 | 15916,895 | |
Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов Ватьеганской группы месторождений: фонд скважин, ДНС, БКНС, КС, ЦППН и др.) | 1 | 17558,053 | |
Площадка 1 Объекты нефтедобычи в границах Самотлорского месторождения и Южно-Мыхпайского лицензионного участка | 1 | 227115,77 | |
Объекты добычи сырой нефти (совокупность технологичнски связанных объектов: фонд скважин, ДНС, БКНС, КС, ЦППН и др.) ТПП «Покачевнефтегаз» | 1 | 19721,055 | |
Площадка № 7. ЦПС, ДНС-2, кустовые площадки, участки недр по добыче подземных вод Ван-Еганского месторождения | 1 | 59556,594 | |
Объект добычи нефти и газа НГДУ «Лянторнефть» (скважины, ДНС, КНС, УПСВ) Лянторского месторождения | 1 | 22914,467 | |
Объект добычи сырой нефти НГДУ «Комсомольскнефть» в границах Конитлорского месторождения | 1 | 5703,2705 | |
Объект добычи нефти и газа НГДУ «Нижнесортымскнефть» (ДНС, КНС, УПВС, скважины) в пределах Ватлорского нефтяного месторождения | 1 | 4834,768 | |
Объекты добычи нефти и газа НГДУ «Быстринскнефть» (ДНС,КНС,УПСВ, нефтегазодобывающие скважины) Рогожниковского месторождения | 1 | 23173,332 | |
Комплекс канализационных очистных сооружений (КОС) города Сургута | 1 | 195,20662 | |
Объекты добычи нефти Большого и Ольховского л/у | 1 | 20588,22 | |
Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов группы месторождений ЦППН-Урай) | 1 | 843,5378 | |
Объекты добычи нефти и газа НГДУ «Быстринскнефть» (ЦППН) Быстринского месторождения | 1 | 9069,133 | |
Паросиловые энергоблоки ПСУ-800МВт №1-6 | 1 | 88574,88 | |
Объекты добычи сырой нефти (скважины, ДНС с УПСВ, КНС, ЦППН) Западно-Сургутского месторождения | 1 | 6095,406 | |
Объекты нефтегазодобычи Майского региона (системы учета ЦППН-9) | 1 | 112848,24 | |
Объекты нефтегазодобычи Приобского региона (системы учета ЦППН-7, ЦППН-8) | 1 | 361110,62 | |
Цех по добыче газа, газового конденсата и нефти Яро — Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения (Цех по ДГ, ГК и Н Яро — Яхинского НГКМ) | 1 | 309902,97 | |
Объекты добычи нефти и газа Меретояхинского участка недр ООО «Меретояханефтегаз» | 1 | 8850,489 | |
ЦДНГ | 1 | 67690,47 | |
Вынгапуровский ГП | 1 | 12624,01 | |
УКПГ, Восточный купол. УППГ, Западный купол, Северный купол. Комсомольский газовый промысел | 1 | 26168,963 | |
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение | 1 | 2141307 | |
Вынгаяхинский ГП | 1 | 65768,55 | |
Объекты ГП № 2 ф. ГПУ ООО «Газпром добыча Ямбург» (с 2019 г.) | 1 | 5497,8525 | |
Западно-Таркосалинский газовый промысел | 1 | 9329,316 | |
Газоконденсатный промысел № 1А Уренгойское газопромысловое управление | 1 | 13686,78 | |
Пуровская группа месторождений | 1 | 13122,806 | |
Объекты нефтегазодобычи: совокупность технологически связанных объектов: фонд скважин, УПН, КСНГ, УКПГ, УДиС, ПСП, КОС, НС ППД, ПР, БПО, КЭ и т.д. нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения | 1 | 35761,395 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 914
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 5691541 | 33 |
0410 | Метан | 0 | 4292536,5 | 25 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1324710,1 | 8 |
0621 | Метилбензол (Толуол) | 3 | 921427,56 | 5 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 711776,44 | 4 |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 576127 | 3 |
0403 | Гексан | 4 | 569514 | 3 |
1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 0 | 439250,38 | 3 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 325851,12 | 2 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 381564,28 | 2 |
0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | 166618,78 | 1 |
2732 | Керосин | 0 | 94829,7 | 1 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 7373153,5 | |
1301 | Проп-2-ен-1-аль | 2 | 1312726 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1679402 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1853380 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 32506232 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 1199545 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 8349206,5 | |
0410 | Метан | 0 | 24019184 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1092644,5 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1694342,2 | |
0410 | Метан | 0 | 1735488,4 |
Источники информации