Округ | Областной центр | Код региона | ОКТМО | Код ISO |
Уральский | Салехард | 89 | 71900000 | RU-YAN |
Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Ямало-Ненецком автономном округе характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 980 | 74,9 |
2013 | 750,8 | 77 |
2014 | 580,2 | 76,9 |
2015 | 632,2 | 80,2 |
2016 | 749,3 | 80,8 |
2017 | 786,2 | 81,3 |
2018 | 741,9 | 76,9 |
2019 | 763,2 | 22,9 |
2020 | 877,9 | 22 |
2021 | 948,8 | 21,3 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 544444 | 457079 | 87365 |
2021 | 547010 | 459078 | 87932 |
2022 | 552117 | 473892 | 78225 |
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 3604 | 222 | 520 | 1776 | 1081 | 5 |
Состоящие на учёте | 3081 | 192 | 447 | 1415 | 1022 | 5 |
Исключенные | 523 | 30 | 73 | 361 | 59 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 5328080 | 116,26369 | 1545,5723 | 860106,94 | 2380039,5 | 2086476,8 |
Объекты из ТОП-300 | 1015368 | 0,10123976 | 85,87424 | 286843,3 | 418229,22 | 310209,84 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 19%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Цех по добыче газа, газового конденсата и нефти Яро — Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения (Цех по ДГ, ГК и Н Яро — Яхинского НГКМ) | 1 | 309902,97 | |
Объекты добычи нефти и газа Меретояхинского участка недр ООО «Меретояханефтегаз» | 1 | 8850,489 | |
ЦДНГ | 1 | 67690,47 | |
Вынгапуровский ГП | 1 | 12624,01 | |
УКПГ, Восточный купол. УППГ, Западный купол, Северный купол. Комсомольский газовый промысел | 1 | 26168,963 | |
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение | 1 | 2141307 | |
Вынгаяхинский ГП | 1 | 65768,55 | |
Объекты ГП № 2 ф. ГПУ ООО «Газпром добыча Ямбург» (с 2019 г.) | 1 | 5497,8525 | |
Западно-Таркосалинский газовый промысел | 1 | 9329,316 | |
Газоконденсатный промысел № 1А Уренгойское газопромысловое управление | 1 | 13686,78 | |
Пуровская группа месторождений | 1 | 13122,806 | |
Объекты нефтегазодобычи: совокупность технологически связанных объектов: фонд скважин, УПН, КСНГ, УКПГ, УДиС, ПСП, КОС, НС ППД, ПР, БПО, КЭ и т.д. нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения | 1 | 35761,395 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 329
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 2243770,5 | 42 |
0410 | Метан | 0 | 2015199,9 | 38 |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 344083,5 | 6 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 281117,9 | 5 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1092644,5 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1694342,2 | |
0410 | Метан | 0 | 1735488,4 |
Источники информации
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)