Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 1589,4 | 3476,6 |
2013 | 1570 | 3555,1 |
2014 | 1553,4001 | 3616,5002 |
2015 | 1530,8002 | 3630,7004 |
2016 | 1559,7001 | 3698,5 |
2017 | 1546,1 | 3789,7998 |
2018 | 1529,1002 | 3823,3 |
2019 | 1602,6001 | 1334,3999 |
2020 | 1655,7998 | 1267,9 |
2021 | 1592,5 | 1153,8301 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 39433556 | 32454222 | 6979334 |
2021 | 39250960 | 32346663 | 6904297 |
2022 | 39104400 | 32221103 | 6883297 |
Состав федерального округа
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Тверская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 92192 | 991 | 13525 | 46352 | 31317 | 7 |
Состоящие на учёте | 87779 | 902 | 12250 | 43910 | 30710 | 7 |
Исключенные | 4413 | 89 | 1275 | 2442 | 607 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 17295942 | 1894,859 | 292275,1 | 4984940,5 | 6999534 | 5029355 |
Объекты из ТОП-300 | 749191 | 16,363274 | 974,1757 | 343528,7 | 358525,3 | 46147,664 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 4%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Промышленная зона, промплощадка ЛГОКа | 1 | 38793,33 | |
Промплощадка ОЭМК | 1 | 33355,156 | |
Очистные сооружения канализации города Белгорода | 1 | 213,03638 | |
Комплекс инженерных сооружений в системе канализации г.Владимира, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. | 1 | 60,908802 | |
Левобережные очистные сооружения | 1 | 25,846285 | |
Правобережные очистные сооружения, иловые карты | 1 | 1526,6207 | |
Очистные сооружения канализации (ОСК) | 1 | 289,4082 | |
Калуга — очистные сооружения канализации | 1 | 19,709602 | |
Промышленная площадка филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» | 1 | 36058,395 | |
Городские очистные сооружения | 1 | 109,65323 | |
Промплощадка предприятия № 1 — основная площадка | 1 | 266012,2 | |
Промплощадка предприятия № 4 — локальные очистные сооружения | 1 | 74,30445 | |
Муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция аэрации» | 1 | 176,02643 | |
ТЭЦ-26 — филиал ПАО «Мосэнерго» | 1 | 10667,515 | |
Курьяновские очистные сооружения | 1 | 1248,3766 | |
Люберецкие очистные сооружения | 1 | 524,83105 | |
Завод «Лианозово» | 2 | 77,88707 | |
Пруд-отстойник на реке Нищенка | 1 | 0 | |
Очистные сооружения | 1 | 58,48265 | |
ТЭЦ-22 филиал ПАО «Мосэнерго» | 1 | 32282,355 | |
Полигон Тимохово | 1 | 29200,527 | |
Централизованная система водоотведения г. о. Коломна | 1 | 9,382459 | |
ПП ОСК Площадка №1 | 1 | 24,685822 | |
Основная площадка Каширской ГРЭС | 2 | 4067,0122 | |
очистные сооружения | 1 | 1,8786163 | |
Площадка №4 — Станция аэрации сточных вод | 1 | 157,53905 | |
Рязанская нефтеперерабатывающая компания | 1 | 24552,89 | |
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (филиал ПАО «ОГК-2» — Рязанская ГРЭС | 1 | 125419,2 | |
Объект по производству удобрений и азотных соединений | 1 | 22459,762 | |
Объект деятельности по выработке электрической и тепловой энергии (филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро») | 1 | 1805,4585 | |
Очистные сооружения г. Тамбова | 1 | 53,95141 | |
АО «Щекиноазот» Первомайский филиал | 1 | 21,759762 | |
Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО — Электрогенерация» | 1 | 23971,562 | |
Промплощадка №1 | 1 | 72849,49 | |
ОСК г. Тулы | 1 | 301,4606 | |
Основная площадка ПАО «Славнефть-ЯНОС» | 1 | 22644,723 | |
ОСК — Очистные сооружения канализации | 1 | 76,95982 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 1479
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 4533283,5 | 26 |
0410 | Метан | 0 | 2515298,5 | 15 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 1925912,4 | 11 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1603471,2 | 9 |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 1096466,8 | 6 |
2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0 | 956544,4 | 6 |
2937 | Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) | 3 | 875325,7 | 5 |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 647619,3 | 4 |
2902 | Взвешенные вещества | 3 | 460455,47 | 3 |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 372064,6 | 2 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 350502,03 | 2 |
3164 | Магний сульфат гептагидрат | 0 | 370366,97 | 2 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 6356226 | |
0410 | Метан | 0 | 2602846,2 | |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 1073904 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2450142,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 2514053 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 1290064 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 3489138,5 | |
0150 | Натрий гидроксид | 0 | 1000000 | |
2962 | Пыль бумаги | 0 | 1100001 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 8704000 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1314286,1 | |
1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | 5044000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 30436330 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 4666275 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 167316050 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 4393177,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 18057816 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 18340182 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 11252115 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 8289823,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 19978244 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 10211103 | |
1071 | Гидроксибензол (фенол) | 2 | 1075840 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 2770511 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1325572,1 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 5917748 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 12147489 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 9348000 | |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 7790895,5 |
Источники информации