Округ | Областной центр | Код региона | ОКТМО | Код ISO |
Центральный | Красногорск | 50 | 46000000 | RU-MOS |
Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Московской области характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 188,9 | 704,7 |
2013 | 199 | 741 |
2014 | 196,6 | 770,2 |
2015 | 221,2 | 771,6 |
2016 | 253,3 | 773,6 |
2017 | 226,5 | 780,3 |
2018 | 223 | 805,4 |
2019 | 189,5 | 221,4 |
2020 | 203,3 | 213,8 |
2021 | 170,6 | 208,2 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 7690863 | 6258082 | 1432781 |
2021 | 7708499 | 6296406 | 1412093 |
2022 | 7768878 | 6334071 | 1434807 |
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 16832 | 188 | 4453 | 9407 | 2783 | 1 |
Состоящие на учёте | 16326 | 178 | 4270 | 9134 | 2743 | 1 |
Исключенные | 506 | 10 | 183 | 273 | 40 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 3269315,2 | 368,8526 | 6697,7285 | 963949,1 | 1392517 | 906386,9 |
Объекты из ТОП-300 | 65644,336 | 0,03173627 | 69,4229 | 34556,824 | 549,6722 | 30468,373 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 2%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Очистные сооружения | 1 | 58,48265 | |
ТЭЦ-22 филиал ПАО «Мосэнерго» | 1 | 32282,355 | |
Полигон Тимохово | 1 | 29200,527 | |
Централизованная система водоотведения г. о. Коломна | 1 | 9,382459 | |
ПП ОСК Площадка №1 | 1 | 24,685822 | |
Основная площадка Каширской ГРЭС | 2 | 4067,0122 | |
очистные сооружения | 1 | 1,8786163 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 1058
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0337 | Углерод оксид | 4 | 599258,6 | 18 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 548926,94 | 17 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 457469,47 | 14 |
0410 | Метан | 0 | 418219,38 | 13 |
3164 | Магний сульфат гептагидрат | 0 | 370351,62 | 11 |
1210 | Бутилацетат | 4 | 210832,38 | 6 |
2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 3 | 203398,12 | 6 |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 202725,92 | 6 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 8704000 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1314286,1 | |
1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | 5044000 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 30436330 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 4666275 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 167316050 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 4393177,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 18057816 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 18340182 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 11252115 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 8289823,5 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 19978244 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 10211103 | |
1071 | Гидроксибензол (фенол) | 2 | 1075840 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 2770511 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 1325572,1 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 5917748 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 12147489 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 9348000 |
Источники информации
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)