Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 731,2 | 1128,3 |
2013 | 716,39996 | 1251,5001 |
2014 | 691,2999 | 1428,3999 |
2015 | 672,8 | 1467 |
2016 | 748,50006 | 1519,8 |
2017 | 909,60004 | 1650,5 |
2018 | 1206,9 | 1699,1 |
2019 | 884,90015 | 399,5 |
2020 | 929,5 | 394,4 |
2021 | 991,9001 | 388,3 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 16466084 | 10338017 | 6128067 |
2021 | 16482488 | 10378229 | 6104259 |
2022 | 16434898 | 10364448 | 6070450 |
Состав федерального округа
- Краснодарский край
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Республика Крым
- Ростовская область
- Севастополь
- Республика Адыгея
- Республика Калмыкия
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 71017 | 692 | 5428 | 45553 | 19335 | 9 |
Состоящие на учёте | 67100 | 621 | 4791 | 42737 | 18943 | 8 |
Исключенные | 3917 | 71 | 637 | 2816 | 392 | 1 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 10481627 | 7529,2437 | 139692,9 | 5032235 | 2560995,2 | 2748123,5 |
Объекты из ТОП-300 | 324504,22 | 0,092484884 | 364,84726 | 172023,22 | 120122,77 | 31993,34 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 3%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Очистные сооружения канализации №2 | 1 | 172,05627 | |
Южные очистные сооружения канализации | 1 | 234,27527 | |
Северные очистные сооружения канализации | 1 | 436,40048 | |
Астраханский газоперерабатывающий завод | 1 | 134305,06 | |
Очистные сооружения канализации (ОСК) о. Голодный | 1 | 98,879326 | |
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | 1 | 25284,137 | |
Промплощадка № 1 (Завод) | 1 | 42087,426 | |
АО «Себряковцемент» | 1 | 4544,6787 | |
Очистные сооружения | 1 | 227,62474 | |
Филиал ПАО «ОГК-2» — Новочеркасская ГРЭС | 1 | 117113,73 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 1085
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 2312880,8 | 22 |
0337 | Углерод оксид | 4 | 1713469,1 | 16 |
0410 | Метан | 0 | 1199183,4 | 11 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 892675,56 | 9 |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 960601,2 | 9 |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 620657,5 | 6 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 563502,94 | 5 |
2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 417374,03 | 4 |
2732 | Керосин | 0 | 332190,3 | 3 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 286141,25 | 3 |
2902 | Взвешенные вещества | 3 | 197049,16 | 2 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0410 | Метан | 0 | 5,542672E+11 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2,2732763E+10 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2283444 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 5334820 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1055411 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 6587928 | |
2732 | Керосин | 0 | 1359341 | |
2937 | Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) | 3 | 25164612 | |
2937 | Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) | 3 | 1425877,9 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 3,001957E+12 | |
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 109280520 | |
2603 | Микроорганизмы | 0 | 42840000 |
Источники информации