Округ | Областной центр | Код региона | ОКТМО | Код ISO |
Южный | Волгоград | 34 | 18000000 | RU-VGG |
Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Волгоградской области характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 170,9 | 214 |
2013 | 172,8 | 208,6 |
2014 | 153,5 | 252,1 |
2015 | 160 | 253,3 |
2016 | 161,4 | 276,1 |
2017 | 138 | 297,6 |
2018 | 144,7 | 302,3 |
2019 | 143,6 | 91,4 |
2020 | 174,6 | 87,6 |
2021 | 222,5 | 84 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 2491036 | 1925215 | 565821 |
2021 | 2474556 | 1915787 | 558769 |
2022 | 2449781 | 1901827 | 547954 |
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 6979 | 115 | 478 | 3416 | 2967 | 3 |
Состоящие на учёте | 6744 | 103 | 461 | 3252 | 2925 | 3 |
Исключенные | 235 | 12 | 17 | 164 | 42 | 0 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 1632239,4 | 1156,2078 | 3601,1125 | 556630,7 | 146304 | 924683 |
Объекты из ТОП-300 | 72015,125 | 0,026080156 | 261,53265 | 20398,729 | 50566,22 | 788,6134 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 4%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Очистные сооружения канализации (ОСК) о. Голодный | 1 | 98,879326 | |
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | 1 | 25284,137 | |
Промплощадка № 1 (Завод) | 1 | 42087,426 | |
АО «Себряковцемент» | 1 | 4544,6787 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 571
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0410 | Метан | 0 | 538903,4 | 33 |
2732 | Керосин | 0 | 324633,94 | 20 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 246229,55 | 15 |
0337 | Углерод оксид | 4 | 110090,84 | 7 |
2902 | Взвешенные вещества | 3 | 111880,695 | 7 |
2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 93782,555 | 6 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 65381,203 | 4 |
Источники информации
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)