Округ | Областной центр | Код региона | ОКТМО | Код ISO |
Южный | Краснодар | 23 | 03000000 | RU-KDA |
Содержание
Общая характеристика
Обобщённые данные по загрязнению атмосферы
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
По данным доклада Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Краснодарском крае характеризовалась следующими показателями:
Год | Стационарные источники, тыс.т | Передвижные источники, тыс.т |
---|---|---|
2012 | 215,7 | 454,6 |
2013 | 205,2 | 524,2 |
2014 | 188,9 | 538 |
2015 | 190,8 | 550,2 |
2016 | 242,3 | 562,2 |
2017 | 426,8 | 570,8 |
2018 | 825,2 | 563,9 |
2019 | 431,9 | 60,8 |
2020 | 415 | 60,1 |
2021 | 434,8 | 59,4 |
Численность населения
Год | Население региона | ||
---|---|---|---|
в общем | городское | сельское | |
2020 | 5675462 | 3141509 | 2533953 |
2021 | 5683947 | 3159354 | 2524593 |
2022 | 5687378 | 3179846 | 2507532 |
Объекты ОНВОС
В таблице представлено общее количество объектов ОНВОС с разбивкой по категориям, а также количество состоящих на учёте и снятых с учёта объектов ОНВОС.
Всего | I категория | II категория | III категория | IV категория | Без категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
Все объекты | 28172 | 256 | 2931 | 20164 | 4819 | 2 |
Состоящие на учёте | 26746 | 225 | 2502 | 19255 | 4763 | 1 |
Исключенные | 1426 | 31 | 429 | 909 | 56 | 1 |
Массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
В этом разделе представлены суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Отдельно выделены выбросы, создаваемые объектами ОНВОС, входящими в Перечень «Топ-300».
Всего | I класс | II класс | III класс | IV класс | Прочие | |
Все объекты | 5460027,5 | 6030,196 | 131687,45 | 3781805,8 | 1199877,9 | 342049,2 |
Объекты из ТОП-300 | 172,05627 | 0 | 4,81792 | 27,879665 | 11,948131 | 127,41057 |
Вклад в общий выброс загрязняющих веществ от объектов ОНВОС из Перечня «ТОП-300» состявляет 0%.
Массы веществ, т/год
Количество веществ определенного класса, шт.
Объекты ОНВОС из Перечня «ТОП-300»
Код | Название | Категория | Суммарный выброс, т/год |
Очистные сооружения канализации №2 | 1 | 172,05627 |
Вещества, формирующие вклад в суммарный выброс в регионе более 90%
Общее количество загрязняющих веществ: 837
Код | Название | Класс опасности | Выброс, т/год | Вклад, % |
---|---|---|---|---|
0304 | Азот (II) оксид | 3 | 2020862,6 | 37 |
0330 | Сера диоксид | 3 | 590676,3 | 11 |
0416 | Углеводороды предельные C6 — C10 (алканы) | 3 | 600500,2 | 11 |
0337 | Углерод оксид | 4 | 426977,4 | 8 |
2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 410933,47 | 8 |
0301 | Азота диоксид | 3 | 247404,53 | 5 |
0415 | Углеводороды предельные C1 — C5 (алканы, исключая метан) | 4 | 245312,08 | 4 |
0410 | Метан | 0 | 141283,05 | 3 |
3738 | Пыль бобов сои немодифицированной | 0 | 149374,23 | 3 |
Исключенные из анализа выбросы загрязняющих веществ
В таблице ниже представлены выбросы от объектов ОНВОС, которые были исключены из анализа так как их величина составила 1000000 т/год и более
Объект ОНВОС | Вещество | |||
---|---|---|---|---|
Код | Название | Класс | Выброс, т/год | |
0410 | Метан | 0 | 5,542672E+11 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2,2732763E+10 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 2283444 | |
0301 | Азота диоксид | 3 | 5334820 | |
0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 1055411 | |
0337 | Углерод оксид | 4 | 6587928 | |
2732 | Керосин | 0 | 1359341 | |
2937 | Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) | 3 | 25164612 | |
2937 | Пыль зерновая (по массе/по грибам хранения) | 3 | 1425877,9 |
Источники информации
- Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
- Реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (дата обращение — 25.12.2022)